BA3400
SPECIFICATIONS:
| Frequency: | Single Frequency in the 1050 MHz – 1600 MHz Band |
| Bandwidth: | ± 10 MHz |
| V.S.W.R: | 1.8 : 1 |
| Gain:: | 2 dBi |
| Beam Width: | Omni |
| Polarization: | Linear |
| Connector: | SMA |
| Mechanical: | 1/4 Wave Whip |
| Weight:: | 45 gr |
DIMENSIONS in mm:

SPECIFICATIONS:
| Frequency: | Single Frequency in the 1050 MHz – 1600 MHz Band |
| Bandwidth: | ± 10 MHz |
| V.S.W.R: | 1.8 : 1 |
| Gain:: | 2 dBi |
| Beam Width: | Omni |
| Polarization: | Linear |
| Connector: | SMA |
| Mechanical: | 1/4 Wave Whip |
| Weight:: | 45 gr |
DIMENSIONS in mm:
